По результатам НОК-2023 наша организация стала 5 среди негосударственных поставщиков, заняла 32 место среди 102 поставщиков социальных услуг Югры, с результатом 93,3 балла.
Общественным Советом по независимой оценке качества условий оказания социальных услуг, действующим при Департаменте социального развития ХМАО-Югры проанализированы недостатки в работе и даны предложения по устранению замечаний.
89. АНО «Центр социального обслуживания «Сателлит»
№ | Недостатки, выявленные в ходе НОК | Выводы и предложения по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК |
I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания | ||
1 | На официальном сайте поставщика не размещена информация: 1. О наличии лицензий на осуществление деятельности 2. О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль | Рекомендуется разместить отсутствующую/ устаревшую информацию. |
2 | В информационной папке поставщика отсутствует следующая информация: 1. О наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию 2. О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль | Рекомендуется разместить отсутствующую/ устаревшую информацию. |
3 | Получатели услуг полностью удовлетворены полнотой и открытостью информации об организации. | Недостатков в ходе проведения НОК по данному показателю не зафиксировано. |
II. Комфортность условий предоставления услуг | ||
1 | Получатели услуг полностью удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в организации. | Рекомендовано поддерживать высокий уровень удовлетворенности и постоянно совершенствовать материально-техническую базу организации в соответствии с запросами получателей услуг. |
III. Доступность услуг для инвалидов | ||
1 | По результатам натурного наблюдения установлено, что в организации отсутствуют следующие показатели: 1. Входные группы на территории поставщика не оборудованные пандусами (подъемными платформами) 2. На прилегающей территории поставщика отсутствует выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов. 3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 4. У поставщика не предусмотрено специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить все условия доступности и комфортного получения услуг в организации для людей с ОВЗ. |
2 | Получатели услуг из числа инвалидов полностью удовлетворены доступностью услуг. | Для поддержания высокого уровня удовлетворенности качеством услуг рекомендуется сохранять и обновлять материально-техническую базу в организации, созданную для обеспечения доступности услуг для лиц с ОВЗ. |
IV. Критерий доброжелательности, вежливости работников организаций | ||
1 | Получатели услуг полностью удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в организации | Недостатков по данному критерию в ходе НОК не выявлено. Рекомендуем поддерживать деятельность, обеспечивающую высокий уровень удовлетворенности получателей услуг, а также проводить тренинги и семинары с работниками организации для сохранения результатов по данному критерию на высоком уровне. |
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | ||
1 | Получатели услуг полностью удовлетворены условиями оказания услуг | Недостатков по критерию не выявлено. Рекомендуется поддерживать высокий уровень условий оказания услуг. Также для улучшения имиджа учреждения рекомендовано устранить нарушения по всем показателям независимой оценки качества, выявленным в ходе мероприятий независимой оценки качества. |
Благодарим получателей социальных услуг АНО «ЦСО «Сателлит» за высокую оценку нашей деятельности!
На основании рекомендаций разработан план по устранению недостатков. Мероприятия планируем завершить до конца 2024 года.